Обобщённая таблица с усреднёнными значениями для коллагеновых, полиамидных и фиброузных оболочек
* (в граммах)
|
Длина батона |
Набивочный диаметр, мм | |||||||||
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
| 20 см | 190 | 200 | 210 | |||||||
| 25 см | 270 | 280 | 310 | 430 | ||||||
| 30 см | 350 | 370 | 410 | 570 | 640 | 670 | 860 | 950 | ||
| 35 см | 430 | 460 | 510 | 710 | 780 | 860 | 1020 | 1270 | 1500 | |
| 40 см | 510 | 550 | 610 | 850 | 940 | 1060 | 1220 | 1600 | 1900 | 2260 |
| 45 см | 590 | 640 | 710 | 990 | 1080 | 1250 | 1480 | 1900 | 2280 | 2810 |
| 50 см | 670 | 730 | 810 | 1130 | 1220 | 1450 | 1720 | 2210 | 2670 | 3400 |
| 55 см | 750 | 800 | 910 | 1250 | 1340 | 1600 | 1890 | 2430 | 2940 | 3740 |
| 60 см | 830 | 880 | 1010 | 1360 | 1460 | 1740 | 2060 | 2650 | 3200 | 4080 |
| 65 см | 900 | 950 | 1110 | 1470 | 1590 | 1890 | 2240 | 2870 | 3470 | 4420 |
| 70 см | 970 | 1020 | 1210 | 1590 | 1710 | 2030 | 2410 | 3090 | 3740 | 4760 |
| 75 см | 1040 | 1100 | 1310 | 1700 | 1830 | 2180 | 2580 | 3320 | 4010 | 5100 |
| 80 см | 1110 | 1170 | 1410 | 1810 | 1950 | 2320 | 2750 | 3540 | 4270 | 5440 |
| 85 см | 1180 | 1240 | 1510 | 1920 | 2080 | 2470 | 2920 | 3760 | 4540 | 5780 |
| 90 см | 1250 | 1310 | 1610 | 2030 | 2200 | 2610 | 3100 | 3980 | 4810 | 6120 |
| 95 см | 1310 | 1390 | 1710 | 2150 | 2320 | 2780 | 3270 | 4200 | 5070 | 6460 |
| 100 см | 1380 | 1460 | 1810 | 2260 | 2440 | 2900 | 3440 | 4420 | 5340 | 6800 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Черева баранья, кг/м
| Калибр оболочки | Фаршеёмкость |
|---|---|
| 16/18 | 0,16–0,18 |
| 18/20 | 0,19–0,20 |
| 20/22 | 0,23–0,25 |
| 22/24 | 0,27–0,30 |
| 24/26 | 0,30–0,32 |
| 26/28 | 0,32–0,34 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Черева свиная, кг/м
| Калибр оболочки | Фаршеёмкость |
|---|---|
| 28/30 | 0,42–0,45 |
| 30/32 | 0,45–0,49 |
| 32/34 | 0,49–0,52 |
| 34/36 | 0,52–0,57 |
| 36/38 | 0,57–0,62 |
| 38/40 | 0,62–0,64 |
| 42/45 | 0,65–0,67 |
| 45+ | >0,7 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Черева говяжья, кг/м
| Калибр оболочки | Фаршеёмкость |
|---|---|
| 36/38 | 0,65–0,75 |
| 38/40 | 0,75–0,85 |
| 40/43 | 0,85–1,1 |
| 43/46 | 1,3–1,33 |
| 46+ | >1,36 |
| 48+ | >1,4 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Синюга баранья, кг/шт
| Калибр оболочки | Фаршеёмкость |
|---|---|
| 60+ | 1,5–2,0 |
| 60/90 | 1,2–1,5 |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Синюга говяжья, кг/шт
| Калибр оболочки | Фаршеёмкость |
|---|---|
| 80/90 | 2,5–2,75 |
| 90/100 | 2,75–3,0 |
| 95/115 | 2,9–3,4 |
| 100/110 | 3,0–3,3 |
| 110/120 | 3,3–3,5 |
| 115+ | >3,5 |
| 115/125 | 3,5–3,8 |
| 120/130 | 3,6–3,9 |
| 125+ | >4,0 |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Поблагодарить автора за труды можно здесь
